Akku-Säbelsäge AdvancedRecip 18. Ideal für grobe Schnitte mit geringer Vibration für eine stabile Handhabung. Dank Massenausgleich nur geringe Vibrationen für mühelose Handhabung. Ergonomisches Design für mehrere Griffpositionen. Wie geschaffen zum Schneiden von dicken Ästen und Balken oder für Bündigschnitte an Wänden. Für tiefe Schnitte in Holz sowie zum Sägen in Stahl, Kunststoff, Spanplatten, Gummi und Gipskarton. SDS für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 1 Sägeblatt S 3456 XF (2 609 256 714), Kartonschachtel
Akku Spannung | 18 V |
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Akku-Empfehlung | >= 2.5 Ah |
Akku Kapazität | 2.5 Ah |
Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 3100 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 3100 min-1 |
Fußplatte | Stahl |
Schnitttiefe in Holz | 100 mm |
Schnitttiefe in Stahl | 20 mm |
Schnitttiefe in Kunststoff | 20 mm |
Gewicht | 2.5 kg |
10.8 Volt | nein |
12 Volt | nein |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Bosch-SDS | ja |
Bosch Low Vibration | ja |
Bosch Electronic | ja |
Pendelung | nein |
Bosch CutControl | nein |
Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
Drehzahlvorwahl | nein |
Aluminium Fußplatte | nein |
Blaslufteinstellung | nein |
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | nein |
Tool-Box | nein |
Softgrip | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 13.1 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1.5 m/s² |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 438 x 197 x 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 438 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 197 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 438 x 197 x 102 mm |
Es liegen keine Bewertungen vor