Freischneider AdvancedBrushCut 36V-23-750, Kabelfreies, kraftvolles Schneiden von Dickicht in überwucherten, verwilderten Bereichen, Bürstenloser Motor liefert Hochleistung für anspruchsvolles Schneiden von Dickicht, Haltbare Materialien und eine bürstenlose Technologie sorgen für eine längere Lebensdauer, Gut ausbalancierte, verfeinerte Ergonomie für leichtes und trotzdem kraftvolles Trimmen, Lasergeschnittenes Stahlmesser für anspruchsvollere Arbeiten, EasyWind-Spule für schnellen und einfachen Fadenwechsel, Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf, 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V Home & Garden-Geräte
Akkuladezeit | 65 min |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Kompatibler Akkutyp | Lithium-Ionen |
Kompatible Akkuspannung | 36.0 V |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 1636 x 412 x 245 mm |
12 Volt | nein |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | nein |
36 Volt | nein |
Lithium-Ionen Technologie | nein |
Teleskopstiel | nein |
90° drehbarer Schneidkopf | nein |
Räder-Set | nein |
Pflanzenschutzbügel | nein |
Vertikales Kantenschneiden 90° | nein |
Klappbarer Handgriff (in V-Form) | nein |
Neigungsfunktion | nein |
Kantenschneidfunktion (180°) | nein |
180° drehbarer Schneidkopf | nein |
Höhenverstellung | nein |
Akku Spannung | 36 V |
Kompatibler Akku | 36V POWER FOR ALL |
Akku-Empfehlung | >= 4.0 Ah |
Geeignete Akkukapazität | 0 Ah |
Schnittkreisdurchmesser (Faden) | 33 cm |
Freischneider, Messertyp | Laserschnitt |
Schnittkreisdurchmesser (Messer) | 23 cm |
Messerstärke | 2.0 mm |
Messer, Bohrungsdurchmesser | 25.4 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 4500 U/min |
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 6400 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 4500 - 6400 U/min |
Lieferung ohne Akku und Ladegerät | nein |
Schneidfadensystem | Pro-Tap |
Fadenstärke | 2.4 mm |
Ladekapazität für Spulenfaden | 3 m |
Gewicht | 3.3 kg |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 1625 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 200 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 136 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 1625 x 200 x 136 mm |
Es liegen keine Bewertungen vor