Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber UniversalImpact 18V; Kompaktes und leistungsstarkes Akku-Allroundwerkzeug für die Ausführung unterschiedlicher Arbeiten, Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung; LED-Licht für optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs, 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel, Schrauben und Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 2 x Akku PBA 18V 1.5Ah, Doppelschrauberbit, Ladegerät AL 1810 CV, Tragekoffer
Kompatibler Akku | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
Akku Kapazität | 1.5 Ah |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 440 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1450 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 440 / 1450 min-1 |
max. Drehmoment | 34.0 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von | 23 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis | 34 Nm |
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall | 23 / 34 Nm |
Drehmomentstufen |
|
Zusatzstufen | 2 |
Max. Schlagzahl | 21750 min-1 |
Bohrfutter | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis | 8 mm |
Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
Bohr-Ø in Holz | 30 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk | 10 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 195 x 57 x 215 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1.30 kg |
7.2 Volt | nein |
9.6 Volt | nein |
10.8 Volt | nein |
12 Volt | nein |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Bosch Auto-Lock | nein |
2-Gang Getriebe | ja |
Anwendung |
|
Softgrip | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte | nein |
Bosch Electronic | nein |
Rechts-/Links-Lauf | ja |
Ladezustandsanzeige | nein |
Drehrichtungsanzeige | nein |
Integrierter Akku | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 16.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 2.5 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Akku Spannung | 18 V |
Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 291 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 386 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 291 x 386 x 102 mm |
Es liegen keine Bewertungen vor