Akku-Zweigang-Schlagbohrschrauber EasyImpact 1200, Der praktische Helfer für alle kleinen Projekte, Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung, Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung, 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel, LED-Licht sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken, Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem, 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah, Schrauberbit, Ladegerät GAL 1210 CV, Tragekoffer
Kompatibler Akku | 12V POWER FOR ALL |
Akku Kapazität | 1.5 Ah |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis | 400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 - 400 / 1500 min-1 |
max. Drehmoment | 30.0 Nm |
Drehmomentstufen |
|
Max. Schlagzahl | 22500 min-1 |
Bohrfutter | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis | 6 mm |
Bohr-Ø in Stahl | 8 mm |
Bohr-Ø in Holz | 20 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk | 6 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 1.10 kg |
7.2 Volt | nein |
9.6 Volt | nein |
10.8 Volt | nein |
12 Volt | ja |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | nein |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Bosch Auto-Lock | ja |
2-Gang Getriebe | ja |
Anwendung |
|
Softgrip | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
Bosch Electronic | ja |
Rechts-/Links-Lauf | ja |
Ladezustandsanzeige | nein |
Drehrichtungsanzeige | nein |
Integrierter Akku | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall] | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton] | 20.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben] | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben] | 1.5 m/s² |
Akku Spannung | 12 V |
Akku-Empfehlung | >= 1.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H) | 261 x 295 x 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 261 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 295 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 102 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 261 x 295 x 102 mm |
Es liegen keine Bewertungen vor