Akku-Stichsäge PST 18 LI. Hohe Wendigkeit für hervorragende Ergebnisse. Weniger Vibrationen beim Schneiden für eine kontrollierte und bequeme Anwendung. Genaues Verfolgen der Schnittlinie mit Bosch CutControl bei geraden Schnitten. Pendelung ermöglicht schnelleren Sägefortschritt. Schnitttiefen von bis zu 80 mm in vielen verschiedenen Materialien. Syneon Chip steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Power for ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Im Lieferumfang enhalten, CutControl (2 609 256 981), Spanreißschutz (2 607 010 079)**, Sägeblattdepot (ET-Nr. 2 608 040 231), Transparenter Abdeckschutz (ET-Nr. 2 609 003 453), 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**, ** Nachkauf nur im 5er-Set.
Akkukapazität | 2.5 Ah |
Akkuspannung | 18.0 V |
Fußplatte | Stahl |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 304 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 95 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 230 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 304 x 95 x 230 mm |
10.8 Volt | nein |
Hubzahl bei Leerlauf | 0 - 2400 min-1 |
12 Volt | nein |
14.4 Volt | nein |
18 Volt | ja |
Lithium-Ionen Technologie | ja |
Maschinengewicht | 1.6 kg |
Hubzahl bei Leerlauf, von | 0 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu | 2400 min-1 |
Schnitttiefe in Holz | 80 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz] | 8.0 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen von Holz] | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech] | 5.0 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech] | 1.5 m/s² |
Schnitttiefe in Stahl | 5 mm |
Bosch-SDS | ja |
Bosch Low Vibration | ja |
Bosch Electronic | ja |
Pendelung | ja |
Bosch CutControl | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte | ja |
Drehzahlvorwahl | nein |
Aluminium Fußplatte | nein |
Blaslufteinstellung | ja |
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung | ja |
Tool-Box | ja |
Softgrip | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP) | ja |
Es liegen keine Bewertungen vor