Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-210 C, Der GDS 18V-210 C Professional mit 1/2"-Werkzeugaufnahme bietet maximale Kontrolle und verhindert Schäden, und ist somit die leistungsstarke Lösung zum Drehschlagschrauben. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube (A) und Holzschraube (B), gewährleisten eine kontrollierte Anwendung zur Vermeidung von gebrochenen oder abgeschabten Schraubenköpfen, verschlissene Gewinden und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausschaltet wird. Die jeweilige Betriebsart kann bequem über die Bosch Toolbox App eingestellt werden. Anziehmoment von 210 Nm und Losbrechmoment von 370 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Dies ist der kraftvolle Drehschlagschrauber zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern (M 6 – M 16). Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Der GDS 18V-210 C Professional verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Statusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 CU5); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WC); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 3400 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 1100 min-1 |
Werkzeugabmessungen (Breite) | 61 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 134 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 205 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 446 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 155 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 446 x 155 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 0 U/min |
Akku Spannung | 18.0 V |
Werkzeugaufnahme | 1/2'' Vierkant |
Losbrechmoment, max. | 370 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 90 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/90 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 160 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/160 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 210 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/210 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 2300 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-2300 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-3400 min-1 |
Drehmomentstufen | 3 |
Gewicht exkl. Akku | 1.1 kg |
Drehmoment, max. | 210 Nm |
Schlagzahl, von | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu | 4100 bpm |
Schlagzahl | 0-4100 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe) | 0-2200 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe) | 0-3300 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe) | 0-4100 bpm |
Schrauben-Ø | M 6 - M 16 |
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 11.2 m/s² |
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1.5 m/s² |
Es liegen keine Bewertungen vor