Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC, Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteinstellung. Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm. Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen. Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle. Der GDS 18V-1050 HC Professional ist der Drehschlagschrauber mit voller Leistung zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 bei verschiedensten Arbeiten wie Stahlbaukonstruktionen, Rohrmontage, Fahrzeuginstandhaltung oder Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Der GDS 18V-1050 HC Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, Aufbewahrungsclip und 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung. Karton
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 1750 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 800 min-1 |
Werkzeugabmessungen (Breite) | 86 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 222 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 240 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 269 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 291 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 109 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 269 x 291 x 109 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 0 U/min |
Akku Spannung | 18.0 V |
Werkzeugaufnahme | 3/4'' Vierkant |
Losbrechmoment, max. | 1700 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 350 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/350 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 650 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/650 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 1050 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/1050 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1300 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1300 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-1750 min-1 |
Drehmomentstufen | 3 |
Gewicht exkl. Akku | 2.9 kg |
Drehmoment, max. | 1050 Nm |
Schlagzahl, von | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu | 2600 bpm |
Schlagzahl | 0-2600 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1600 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2300 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe) | 0-2600 bpm |
Schrauben-Ø | M 14 - M 24 |
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13.5 m/s² |
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1.5 m/s² |
Es liegen keine Bewertungen vor