Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H, Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4"-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das neue Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Die Hauptanwendungsbereiche des GDS 18V-1050 H Professional sind Metallanwendungen (M 10 – M 24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Der GDS 18V-1050 H Professional bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie ECP, EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung und einen Aufbewahrungsclip. Karton; Leiterclip (1600 A02 3G7)
Leerlaufdrehzahl, bis zu | 1750 U/min |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis | 800 min-1 |
Werkzeugabmessungen (Breite) | 86 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge) | 222 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 240 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite) | 266 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge) | 287 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe) | 97 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 266 x 287 x 97 mm |
Leerlaufdrehzahl, von | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 0 U/min |
Akku Spannung | 18.0 V |
Werkzeugaufnahme | 3/4'' Vierkant |
Losbrechmoment, max. | 1700 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe | 350 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe | 0/350 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe | 750 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe | 0/750 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe | 1050 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe | 0/1050 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe) | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis | 1200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe) | 0-1200 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe) | 0-1750 min-1 |
Drehmomentstufen | 3 |
Gewicht exkl. Akku | 2.9 kg |
Drehmoment, max. | 1050 Nm |
Schlagzahl, von | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu | 2600 bpm |
Schlagzahl | 0-2600 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe) | 0-1600 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe) | 0-2400 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe) | 0-2600 bpm |
Schrauben-Ø | M 14 - M 24 |
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 13.5 m/s² |
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe] | 1.5 m/s² |
Es liegen keine Bewertungen vor